Tensiomètre d'interface et de surface - Caractéristiques:
| Modèle | QPI-STM6800D | QPI-STM6800W |
|---|---|---|
| Nouvelle technologie de micropuce | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui |
| Méthode d'essai | DeNoüy Ring | Wilhelmy Plate |
| Plage de mesure | 0 - 1000 mN/m | 0 - 1000 mN/m |
| Résolution de mesure | 0,1 mN/m | 0,1 mN/m |
| Résolution d'affichage | 0,1 mN/m | 0,1 mN/m |
| Précision | ±0.1 mN/m | ±0.1 mN/m |
| Écart de température | 10℃ - 50℃ | 10℃ - 50℃ |
| Compensation automatique de la température | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui |
| Impression directe | Oui | Oui |
| Haute précision et haute précision | Oui | Oui |
| Design ergonomique | Oui | Oui |
| Performances et longévité fiables | Oui | Oui |
| Tension | CA 100 V 60 Hz et CA 220 V 50 Hz | CA 100 V 60 Hz et CA 220 V 50 Hz |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D971, ASTM D1331, ISO 304, ISO 6295, ISO 8285 | ||
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les prix, le support technique et les services professionnels.
Un de nos spécialistes répondra à votre demande sous peu. Vous pouvez également nous contacter via les coordonnées de la société aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.









































