Recubridor de barra de alambre - Especificaciones:
| Modelo | Detalles de producto | Longitud de la aplicación de la película | Largo total | Longitud del mango izquierda/derecha | Espesor de película húmeda (µm) |
|---|---|---|---|---|---|
| QPI-WB1 | Hecho con Varilla Espiral | 100 mm | 130 mm | 15 mm/15 mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB2 | Hecho con Varilla Espiral | 200 mm | 240 mm | 20 mm/20 mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB3 | Hecho con Varilla Espiral | 300 mm | 400 mm | 50 mm/50 mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB4 | Hecho con Varilla Espiral | 100 mm | 200 mm | 50 mm/50 mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB5 | Hecho con Varilla Espiral | 200 mm | 300 mm | 50 mm/50 mm | 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB6 | Diseño CNC, tallado en una sola pieza de acero de alta calidad para una longevidad avanzada | 200 mm | 240 mm | 20 mm/20 mm | 1 µm, 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB7 | Diseño CNC, tallado en una sola pieza de acero de alta calidad para una longevidad avanzada | 300 mm | 400 mm | 50 mm/50 mm | 1 µm, 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 6 µm, 8 µm, 10 µm, 12 µm, 15 µm, 20 µm, 25 µm, 30 µm, 40 µm, 50 µm, 60 µm, 80 µm, 100 µm, 120 µm, 150 µm, 200 µm |
| QPI-WB8 | Diseñado a la medida | Por favor, especifique al hacer el pedido | |||
| QPI-WBH | Mango diseñado con precisión | Por favor, especifique al hacer el pedido | |||
Obtenga información ahora sobre productos, precios, soporte técnico y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Alternativamente, contáctenos a través de los detalles de la compañía en los EE. UU., en Australia o en el Reino Unido.










































