Densímetro de sobremesa – Características técnicas:
| Modelo | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| La tecnología más reciente de Microchip | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gran pantalla táctil a color | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rango de medición | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Resolución de pantalla | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Medición profesional e instantánea de la densidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programa de detección automática de muestras | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de alimentación de muestras | Sistema automático de alimentación de muestras y Sistema manual de alimentación de muestras | Sistema automático de alimentación de muestras y Sistema manual de alimentación de muestras | Sistema automático de alimentación de muestras y Sistema manual de alimentación de muestras | Sistema automático de alimentación de muestras y Sistema manual de alimentación de muestras |
| Navegación por el menú fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Unidades de medida de la densidad | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidad relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidad relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidad relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidad relativa |
| Precisión | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Repetibilidad | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Rango de temperatura | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C |
| Precisión de la temperatura | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Compensación de temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Memoria integrada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara de alta resolución y supervisión de muestras de vídeo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad fluida con el ordenador y software para ordenador | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Manejo de muestras sencillo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Programación fácil de usar | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta exactitud y alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico para su manejo con una sola mano | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento fiable y durabilidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tensión | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Diseñado de acuerdo con las normas internacionales de ensayo | Sí | Sí | Sí | Sí |
Densímetro de sobremesa – Elementos incluidos:
- Densímetro avanzado de sobremesa
- Accesorios
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía ampliada
- Asistencia técnica de por vida
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.









































