Misuratore di foschia QPI-HM8000 – Specifiche:
| Modello | QPI-HM8000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia di microchip | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | sì |
| Open Sample Area | sì |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | sì |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | sì |
| Campo di misura della trasmissione della luce | 0 - 100% |
| Foschia dell'intervallo di misurazione | 0 - 99.9% 0 - 30-% Foschia assoluta 30.1% - 99.0% Foschia relativa |
| Precisione di trasmissione della luce | 0.1% |
| Foschia di precisione | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Ripetibilità Luce-Trasmittanza | 0.5% |
| Foschia di ripetibilità | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Fonti di luce | C Sorgente di luce Una fonte di luce |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | sì |
| Calibrazione automatica | sì |
| Standard di riferimento di precisione incluso | sì |
| Porta USB per collegare un'unità USB portatile | sì |
| Connettività PC e software PC senza interruzioni | sì |
| Alta precisione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e prestazioni affidabili | sì |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Misuratore di foschia
Misuratore di foschia con sorgente luminosa C
Modello QPI-HM6000
ASTM D1003
Misuratore di foschia QPI-HM6000 – Specifiche:
| Modello | QPI-HM6000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia di microchip | sì |
| Ampio display digitale | sì |
| Misurazione simultanea di foschia e trasmittanza | sì |
| Misurazione simultanea di chiarezza, torbidità e trasmittanza | sì |
| 2 grandi display digitali presentano foschia e trasmissione della luce e torbidità e chiarezza simultanee | sì |
| Trasmittanza del campo di misura | 0 - 100.0% |
| Foschia dell'intervallo di misurazione | 0 - 99.0% 0 - 30% Foschia assoluta 30.1 - 99% Foschia relativa |
| Precisione di trasmissione | ≤ 1% |
| Foschia di precisione | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Ripetibilità di trasmissione | 0.5% |
| Foschia di ripetibilità | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Fonti di luce | C Sorgente di luce Una fonte di luce |
| Standard di riferimento di precisione | sì |
| Porta USB per collegare un'unità USB portatile | sì |
| Connettività PC e software PC senza interruzioni | sì |
| Alta precisione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e applicazione intuitiva | sì |
| Progettato in conformità con gli standard di test internazionali tra cui ASTM D1003, ISO 7686 | |
Misuratore di foschia
Misuratore di foschia con sorgente luminosa C
Modello QPI-HM5000
ASTM D1003
Misuratore di foschia QPI-HM5000 – Specifiche:
| Modello | QPI-HM5000 |
|---|---|
| La più recente tecnologia di microchip | sì |
| Ampio display LCD | sì |
| Misurazione simultanea di foschia e trasmittanza | sì |
| Misurazione simultanea di chiarezza, torbidità e trasmittanza | sì |
| L'ampio display LCD presenta simultaneamente foschia e torbidità, chiarezza e trasmissione della luce | sì |
| Calibrazione manuale | sì |
| Foschia dell'intervallo di misurazione | 0 - 30% |
| Trasmittanza del campo di misura | 0 - 100% |
| Foschia di precisione | 0.5% |
| Precisione di trasmissione | 1.5% |
| Foschia di ripetibilità | 0.2% |
| Ripetibilità di trasmissione | 0.5% |
| Calibrazione manuale | sì |
| Standard di riferimento di precisione incluso | sì |
| Alta precisione e alta precisione | sì |
| Design ergonomico e applicazione intuitiva | sì |
| Progettato in conformità con gli standard di test internazionali tra cui ASTM D1003, ISO 7686 | |
Ottieni subito informazioni su prodotti, prezzi, supporto tecnico e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà alla tua richiesta a breve. In alternativa, contattaci tramite i dettagli dell'azienda negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































