Densimetro da banco – Specifiche:
| Modello | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 |
|---|---|---|---|
| La più recente tecnologia di microchip | sì | sì | sì |
| Ampio display touchscreen a colori | sì | sì | sì |
| Risoluzione del display | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 |
| Misurazione professionale istantanea della densità | sì | sì | sì |
| Programmazione facile da usare | sì | sì | sì |
| Programma di rilevamento automatico dei campioni | sì | sì | sì |
| Sistema di alimentazione del campione | Sistema di alimentazione automatica dei campioni e Sistema di alimentazione manuale dei campioni | Sistema di alimentazione automatica dei campioni e Sistema di alimentazione manuale dei campioni | Sistema di alimentazione automatica dei campioni e Sistema di alimentazione manuale dei campioni |
| Navigazione del menu intuitiva | sì | sì | sì |
| Campo di misura | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ |
| Unità di misura della densità | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Peso specifico | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Peso specifico | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Peso specifico |
| Precisione | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ |
| Ripetibilità | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Intervallo di temperatura | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Precisione della temperatura | ±0,05°C | ±0,01°C | ±0,01°C |
| Compensazione della temperatura | sì | sì | sì |
| Calibrazione automatica | sì | sì | sì |
| Memoria integrata | sì | sì | sì |
| Monitoraggio di campioni video e telecamere ad alta risoluzione | sì | sì | sì |
| Connettività PC e software PC senza interruzioni | sì | sì | sì |
| Applicazione facile da usare | sì | sì | sì |
| Gestione dei campioni facile da usare | sì | sì | sì |
| Programmazione facile da usare | sì | sì | sì |
| Alta precisione e alta precisione | sì | sì | sì |
| Design ergonomico per il funzionamento con una sola mano | sì | sì | sì |
| Prestazioni e longevità affidabili | sì | sì | sì |
| Voltaggio | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Progettato secondo gli standard di prova internazionali | sì | sì | sì |
Misuratore di densità da tavolo – Articoli inclusi:
- Densimetro desktop avanzato
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di calibrazione
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
- Supporto a vita
Ottieni subito informazioni su prodotti, prezzi, supporto tecnico e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà alla tua richiesta a breve. In alternativa, contattaci tramite i dettagli dell'azienda negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.









































