Nevelmeter QPI-HM8000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM8000 |
|---|---|
| Nieuwste Microchip-technologie | Ja |
| Groot kleuren touchscreen | Ja |
| Open Sample Area | Ja |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Ja |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Ja |
| Meetbereik Lichtdoorlatendheid | 0 - 100% |
| Meetbereik Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute waas 30.1% - 99.0% Relatieve nevel |
| Nauwkeurigheid Lichtdoorlatendheid | 0.1% |
| Nauwkeurigheid Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Herhaalbaarheid Lichtdoorlatendheid | 0.5% |
| Herhaalbaarheid Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Lichtbronnen | C Lichtbron Een lichtbron |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Ja |
| Automatische kalibratie | Ja |
| Inbegrepen nauwkeurigheidsreferentiestandaard | Ja |
| USB-poort om een draagbare USB-drive aan te sluiten | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en betrouwbare prestaties | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Waasmeter
Haze Meter met C-lichtbron
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Nevelmeter QPI-HM6000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM6000 |
|---|---|
| Nieuwste Microchip-technologie | Ja |
| Groot digitaal display | Ja |
| Gelijktijdige meting van waas en transmissie | Ja |
| Gelijktijdige meting van helderheid en troebelheid en doorlaatbaarheid | Ja |
| 2 grote digitale displays tonen gelijktijdige waas en lichtdoorlatendheid en troebelheid en helderheid | Ja |
| Meetbereik Doorlaatbaarheid: | 0 - 100.0% |
| Meetbereik Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolute waas 30.1 - 99% Relatieve nevel |
| Nauwkeurigheid transmissie: | ≤1% |
| Nauwkeurigheid Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Herhaalbaarheid Doorlaatbaarheid: | 0.5% |
| Herhaalbaarheid Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Lichtbronnen | C Lichtbron Een lichtbron |
| Nauwkeurigheid Referentie Standaard: | Ja |
| USB-poort om een draagbare USB-drive aan te sluiten | Ja |
| Naadloze pc-connectiviteit en pc-software | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en gebruiksvriendelijke toepassing | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ISO 7686 | |
Waasmeter
Haze Meter met C-lichtbron
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Nevelmeter QPI-HM5000 – Specificaties:
| Model | QPI-HM5000 |
|---|---|
| Nieuwste Microchip-technologie | Ja |
| Groot LCD-scherm | Ja |
| Gelijktijdige meting van waas en transmissie | Ja |
| Gelijktijdige meting van helderheid en troebelheid en doorlaatbaarheid | Ja |
| Groot LCD-scherm presenteert tegelijkertijd Haze & Turbidity & Clarity & Light-Transmittance | Ja |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Meetbereik Haze | 0 - 30% |
| Meetbereik Doorlaatbaarheid: | 0 - 100% |
| Nauwkeurigheid Haze | 0.5% |
| Nauwkeurigheid transmissie: | 1.5% |
| Herhaalbaarheid Haze | 0.2% |
| Herhaalbaarheid Doorlaatbaarheid: | 0.5% |
| Handmatige kalibratie | Ja |
| Inbegrepen nauwkeurigheidsreferentiestandaard | Ja |
| Hoge nauwkeurigheid en hoge precisie | Ja |
| Ergonomisch ontwerp en gebruiksvriendelijke toepassing | Ja |
| Ontworpen in overeenstemming met internationale testnormen, waaronder ASTM D1003, ISO 7686 | |
Krijg nu informatie over producten, prijzen, technische ondersteuning en professionele diensten.
Een van onze specialisten zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. U kunt ook contact met ons opnemen via de bedrijfsgegevens in de VS, Australië of het VK.








































