Interfacial & Surface Tensiometer – Especificações:
| Modelo | QPI-STM6800D | QPI-STM6800W |
|---|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim | Sim |
| Ecrã táctil a cores grande | Sim | Sim |
| Método de teste | DeNoüy Ring | Wilhelmy Plate |
| Faixa de Medição | 0 - 1000 mN/m | 0 - 1000 mN/m |
| Measurement Resolution | 0.1 mN/m | 0.1 mN/m |
| Resolução de vídeo | 0.1 mN/m | 0.1 mN/m |
| Precisão | ±0.1 mN/m | ±0.1 mN/m |
| Faixa de temperatura | 10℃ - 50℃ | 10℃ - 50℃ |
| Compensação Automática de Temperatura | Sim | Sim |
| Calibração Automática | Sim | Sim |
| Impressão Direta | Sim | Sim |
| Alta precisão e alta precisão | Sim | Sim |
| Design ergonômico | Sim | Sim |
| Desempenho confiável e longevidade | Sim | Sim |
| Tensão | AC 100V 60Hz & AC 220V 50Hz | AC 100V 60Hz & AC 220V 50Hz |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D971, ASTM D1331, ISO 304, ISO 6295, ISO 8285 | ||
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.









































