Abbe Refractometer - Features:
- Mais recente tecnologia de microchip
- Visor LCD colorido grande
- Advanced Refractive Index Measurement
- Medição Instantânea de Amostras
- High-Resolution Detector
- Advanced Durable Prism Technology
- LED Light Source
- Aplicativo amigável
- Manuseio de Amostra Fácil de Usar
- Alta precisão e alta repetibilidade
- Design ergonômico
- Desempenho confiável e longevidade
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1648
Abbe Refrectometer – Especificações:
| Modelo | QPI-AR1800 | QPI-AR2800 |
|---|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim | Sim |
| Visor LCD grande | Sim | Sim |
| LED Light Source | Sim | |
| Measurement Range nD | Refractive Index nD: 1.3000 - 1.7000 | Refractive Index nD: 1.3000 - 1.7000 |
| Measuring Range Brix | 0 - 95% | 0 - 95% |
| Accuracy nD | ±0,0002 | ±0,0002 |
| Precisão Brix | ±0,1% | ±0,1% |
| Average Dispersion Value | ±0.0005 | ±0.0005 |
| Temperature Indication | Visor LCD grande | Visor LCD grande |
| High-Precision Temperature System | Sim | Sim |
| High Accuracy & Precision | Sim | Sim |
| User-friendly & Ergonomic Design | Sim | Sim |
| Seamless PC - Connectivity | Sim | Sim |
| Combined Visual & Digital Measurement | Sim | Sim |
| Optional Temperature Compensation | Sim | Sim |
| High-Resolution CCD Detector | Sim | Sim |
| Advanced Prism Technology | Sim | Sim |
| Alta precisão e alta repetibilidade | Sim | Sim |
| Design ergonômico | Sim | Sim |
| Desempenho confiável e longevidade | Sim | Sim |
| Tensão | 110 Volts 60Hz e 220 Volts 50Hz | 110 Volts 60Hz e 220 Volts 50Hz |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1648 | ||
Refratômetro Abbe - Itens inclusos:
- Professional Abbe Refractometer
- Acessórios
- Certificado de qualidade
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Manual do usuário
- Garantia extendida
- Suporte vitalício
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































