Haze Meter QPI-HM8000 - Specifikationer:
| Model | QPI-HM8000 |
|---|---|
| Nyeste mikrochipteknologi | Ja |
| Stor farve touchskærm | Ja |
| Open Sample Area | Ja |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Ja |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Ja |
| Måleområde lystransmittans | 0 - 100% |
| Måleområde Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolut uklarhed 30.1% - 99.0% Relativ uklarhed |
| Nøjagtighed Lystransmittans | 0.1% |
| Nøjagtighed Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Repeterbarhed Lystransmittans | 0.5% |
| Repeterbarhed Haze | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Lyskilder | C Lyskilde En lyskilde |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja |
| Inkluderet nøjagtighedsreferencestandard | Ja |
| USB-port til tilslutning af et bærbart USB-drev | Ja |
| Problemfri pc-forbindelse og pc-software | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja |
| Ergonomisk design og pålidelig ydeevne | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Haze Meter
Haze Meter med C lyskilde
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM6000 - Specifikationer:
| Model | QPI-HM6000 |
|---|---|
| Nyeste mikrochipteknologi | Ja |
| Stort digitalt display | Ja |
| Samtidig måling af uklarhed og transmittans | Ja |
| Samtidig måling af klarhed & turbiditet & transmittans | Ja |
| 2 store digitale skærme præsenterer samtidig uklarhed og lystransmission og uklarhed og klarhed | Ja |
| Måleområdetransmittans | 0 - 100.0% |
| Måleområde Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolut uklarhed 30.1 - 99% Relativ uklarhed |
| Nøjagtighed Transmission | ≤ 1% |
| Nøjagtighed Haze | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Repeterbarhed Transmission | 0.5% |
| Repeterbarhed Haze | ≤0,5%: 0,05% >0.5%: 0.1% |
| Lyskilder | C Lyskilde En lyskilde |
| Nøjagtighedsreferencestandard | Ja |
| USB-port til tilslutning af et bærbart USB-drev | Ja |
| Problemfri pc-forbindelse og pc-software | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja |
| Ergonomisk design og brugervenlig applikation | Ja |
| Konstrueret i overensstemmelse med internationale teststandarder inklusive ASTM D1003, ISO 7686 | |
Haze Meter
Haze Meter med C lyskilde
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM5000 - Specifikationer:
| Model | QPI-HM5000 |
|---|---|
| Nyeste mikrochipteknologi | Ja |
| Stort LCD display | Ja |
| Samtidig måling af uklarhed og transmittans | Ja |
| Samtidig måling af klarhed & turbiditet & transmittans | Ja |
| Stort LCD-display præsenterer samtidig uklarhed og uklarhed og klarhed og lystransmission | Ja |
| Manuel kalibrering | Ja |
| Måleområde Haze | 0 - 30% |
| Måleområdetransmittans | 0 - 100% |
| Nøjagtighed Haze | 0.5% |
| Nøjagtighed Transmission | 1.5% |
| Repeterbarhed Haze | 0.2% |
| Repeterbarhed Transmission | 0.5% |
| Manuel kalibrering | Ja |
| Inkluderet nøjagtighedsreferencestandard | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja |
| Ergonomisk design og brugervenlig applikation | Ja |
| Konstrueret i overensstemmelse med internationale teststandarder inklusive ASTM D1003, ISO 7686 | |
Få information nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil besvare din henvendelse inden længe. Alternativt kan du kontakte os via firmaoplysningerne i USA, i Australien eller i Storbritannien.








































